ぺろっと元気ごはんの定期コース早見表を作成いたしました。愛犬が1ヶ月に食べてる量を基準に一部の組み合わせとなっています。商品とお届けの組み合わせによっては、様々なお届けの組み合わせが可能でございます。目安としてご参考にしていただけたらと思います。
1ヶ月間で食べる量 | お届け周期 | 定期商品 |
---|---|---|
約660g消費 | 3ヶ月毎 | ぺろっと元気ごはん2kg |
1kg消費 | 2ヶ月毎 | ぺろっと元気ごはん2kg |
1.5kg消費 | 2ヶ月毎 | ぺろっと元気ごはん3kg |
2kg消費 | 毎月 | ぺろっと元気ごはん2kg |
2.5kg消費 | 2ヶ月毎 | ぺろっと元気ごはん5kg |
3kg消費 | 毎月 | ぺろっと元気ごはん3kg |
3.5kg消費 | 2ヶ月毎 | ぺろっと元気ごはん7kg |
4kg消費 | 毎月 | ぺろっと元気ごはん4kg |
4.5kg消費 | 2ヶ月毎 | ぺろっと元気ごはん9kg |
5kg消費 | 毎月 | ぺろっと元気ごはん5kg |
10kg消費 | 毎月 | ぺろっと元気ごはん10kg |
※1kgの定期コースをご希望の場合は、ぺろっと元気ごはん2kgの定期コースをご選択頂き、2ヶ月毎のお届けをご利用下さい。
※毎月1kgも消費されない小さな愛犬には、ぺろっと元気ごはん2kgの定期コースをご選択頂き、3ヶ月毎のお届けで1ヶ月に実質、約660gでご利用いただけます。